Рефрижераторные осушители сжатого воздуха серии OMD предназначены для высокоэффективного удаления влаги из систем, работающих под избыточным давлением.
Рефрижераторные осушители получили наибольшее распространение в промышленности за счет малых габаритов, высокой эффективности и низкой стоимости. Осушители предназначены для тех случаев, когда компрессорное оборудование и пневматическая магистраль находятся внутри помещений и температура сжатого воздуха не опускается ниже 3С. В этом случае гарантировано отсутствие капельной влаги в пневматической системе предприятия.
БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ |
Технические характеристики рефрижераторных осушителей серии OMD
Модель | Пропускная способность [Н.м3/час] | Присоединение | Хладагент | Питание [Ф/В/Гц] | Высота [мм] | Ширина [мм] | Глубина [мм] | Вес |
OMD 20 | 19 | G 3/8" | R134a | 1/230/50 | 435 | 310 | 345 | 21 |
OMD 35 | 33 | G 1/2" | R134a | 1/230/50 | 475 | 370 | 515 | 25 |
OMD 50 | 52 | G 1/2" | R134a | 1/230/50 | 475 | 370 | 515 | 26 |
OMD 65 | 66 | G 1/2" | R134a | 1/230/50 | 475 | 370 | 515 | 28 |
OMD 100 | 98 | G 1/2" | R134a | 1/230/50 | 475 | 370 | 515 | 32 |
OMD 135 | 137 | G 1" | R134a | 1/230/50 | 740 | 345 | 420 | 34 |
OMD 175 | 175 | G 1 1/4" | R134a | 1/230/50 | 740 | 345 | 445 | 39 |
OMD 235 | 235 | G 1 1/4" | R407C | 1/230/50 | 740 | 345 | 445 | 40 |
OMD 280 | 284 | G 1 1/4" | R407C | 1/230/50 | 825 | 485 | 455 | 41 |
OMD 330 | 333 | G 1 1/2" | R407C | 1/230/50 | 885 | 555 | 580 | 54 |
OMD 410 | 410 | G 1 1/2" | R407C | 1/230/50 | 885 | 555 | 580 | 56 |
OMD 570 | 573 | G 2" | R407C | 1/230/50 | 975 | 555 | 625 | 94 |
OMD 710 | 710 | G 2" | R407C | 1/230/50 | 975 | 555 | 625 | 96 |
OMD 920 | 917 | G 2 1/2" | R407C | 1/230/50 | 1105 | 665 | 725 | 144 |
OMD 1050 | 1037 | G 2 1/2" | R407C | 3/400/50 | 1100 | 645 | 920 | 170 |
OMD 1200 | 1201 | G 2 1/2" | R407C | 3/400/50 | 1100 | 645 | 920 | 172 |
OMD 1350 | 1365 | DN 80 | R407C | 3/400/50 | 1465 | 790 | 1000 | 242 |
OMD 1900 | 1911 | DN 80 | R407C | 3/400/50 | 1465 | 790 | 1000 | 276 |
OMD 2200 | 2239 | DN 80 | R407C | 3/400/50 | 1465 | 790 | 1000 | 311 |
OMD 2600 | 2621 | DN 100 | R407C | 3/400/50 | 1750 | 1135 | 1205 | 463 |
OMD 3350 | 3385 | DN 100 | R407C | 3/400/50 | 1750 | 1135 | 1205 | 538 |
OMD 4400 | 4423 | DN 100 | R407C | 3/400/50 | 1750 | 1135 | 1205 | 612 |
OMD 5400 | 5400 | DN 150 | R407C | 3/400/50 | 1810 | 1300 | 1750 | 830 |
OMD 6600 | 6624 | DN 150 | R407C | 3/400/50 | 1810 | 1300 | 1750 | 940 |
OMD 7200 | 7200 | DN 200 | R407C | 3/400/50 | 1810 | 1300 | 1750 | 1055 |
OMD 8800 | 8800 | DN 200 | R407C | 3/400/50 | 1810 | 1300 | 1750 | 1200 |
Корректирующие факторы по давлению для осушителей
Рабочее давление (бар) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Корректирующий фактор | 0,77 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,05 | 1,14 | 1,21 | 1,27 |
Корректирующие факторы по температуре на входе
Температура на входе (С) | <30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Корректирующий фактор | 1,11 | 1,00 | 0,81 | 0,67 | 0,55 | 0.45 |
Корректирующие факторы по температуре окружающей среды
Температура ОС (С) | <25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Корректирующий фактор | 1,00 | 0,95 | 0,88 | 0,79 | 0,68 |
Корректирующие факторы для точки росы
Точка росы (С) | 3 | 5 | 7 | 10 |
Корректирующий фактор | 1,00 | 1,099 | 1,209 | 1,385 |
Для получения более подробной информации, расчета осушителя или заказа требуемого оборудования Вы можете обратиться к нам:
по телефонам: +7 (812) 292-48-39, 425-01-54
по e-mail: sales@ak2000.ru