Рефрижераторные осушители сжатого воздуха серии OMD предназначены для высокоэффективного удаления влаги из систем, работающих под избыточным давлением до 50 бар.
Рефрижераторные осушители серии OHP получили наибольшее распространение в пищевой, химической и других отраслях промышленности, где требуется осушение воздуха высокого давления. За счет малых габаритов, высокой эффективности и низкой стоимости, осушители OHP получили наибольшее распространение.
БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ |
Технические характеристики рефрижераторных осушителей серии OHP
Модель | Пропускная способность [Н.м3/час] | Присоединение | Макс. давление [бар] | Питание [Ф/В/Гц] | Высота [мм] | Ширина [мм] | Глубина [мм] | Вес |
OHP 25 | 25 | G 3/8" | 50 | 1/230/50 | 475 | 370 | 515 | 28 |
OHP 45 | 45 | G 3/8" | 50 | 1/230/50 | 475 | 370 | 515 | 29 |
OHP 70 | 72 | G 3/8" | 50 | 1/230/50 | 475 | 370 | 515 | 32 |
OHP 90 | 90 | G 3/4" | 50 | 1/230/50 | 740 | 345 | 420 | 38 |
OHP 135 | 135 | G 3/4" | 50 | 1/230/50 | 740 | 345 | 420 | 39 |
OHP 180 | 180 | G 3/4" | 50 | 1/230/50 | 825 | 485 | 455 | 50 |
OHP 240 | 240 | G 3/4" | 50 | 1/230/50 | 825 | 485 | 455 | 53 |
OHP 315 | 315 | G 1" | 50 | 1/230/50 | 885 | 555 | 580 | 89 |
OHP 450 | 450 | G 1" | 50 | 1/230/50 | 885 | 555 | 580 | 101 |
OHP 600 | 615 | G 1" | 50 | 1/230/50 | 885 | 555 | 580 | 115 |
OHP 800 | 810 | G 1 1/2" | 50 | 1/230/50 | 1005 | 665 | 725 | 156 |
OHP 1000 | 1008 | G 1 1/2" | 50 | 1/230/50 | 1005 | 665 | 725 | 190 |
OHP 1250 | 1260 | G 2" | 50 | 3/400/50 | 1465 | 790 | 1000 | 252 |
OHP 1600 | 1620 | G 2" | 45 | 3/400/50 | 1465 | 790 | 1000 | 265 |
OHP 2250 | 2280 | G 2" | 45 | 3/400/50 | 1465 | 790 | 1000 | 391 |
OHP 2400 | 2430 | Фланец ANSI 3" | 45 | 3/400/50 | 1750 | 1135 | 1205 | 444 |
OHP 3000 | 3030 | Фланец ANSI 3" | 45 | 3/400/50 | 1750 | 1135 | 1205 | 461 |
OHP 4000 | 4020 | Фланец ANSI 3" | 45 | 3/400/50 | 1750 | 1135 | 1205 | 486 |
OHP 5000 | 5010 | Фланец ANSI 3" | 45 | 3/400/50 | 1750 | 1135 | 1205 | 552 |
Корректирующие факторы по давлению для осушителей
Рабочее давление (бар) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Корректирующий фактор | 0,57 | 0,70 | 0,80 | 0,88 | 0,94 | 1,00 | 1,05 | 1,10 |
Корректирующие факторы по температуре на входе
Температура на входе (С) | <25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Корректирующий фактор | 1,20 | 1,12 | 1 | 0,83 | 0,69 | 0,59 | 0,50 | 0,44 | 0.39 |
Корректирующие факторы по температуре окружающей среды
Температура ОС (С) | <25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 |
Корректирующий фактор | 1,00 | 0,96 | 0,90 | 0,82 | 0,72 | 0,60 |
Корректирующие факторы для точки росы
Точка росы (С) | 3 | 5 | 7 | 10 |
Корректирующий фактор | 1,00 | 1,09 | 1,19 | 1,37 |
Для получения более подробной информации, расчета осушителя или заказа требуемого оборудования Вы можете обратиться к нам:
по телефонам: +7 (812) 292-48-39, 425-01-54
по e-mail: sales@ak2000.ru