Охладители сжатого воздуха и газов серии ACA разработаны для высокоэффективного снижения температуры сжатого воздуха после компрессорной установки.
Температура сжатого воздуха снижается примерно до температуры окружающего воздуха + 10С.
БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ |
Характеристики охладителей ACA
Модель корпуса | Производительность [Н.м3/час] | Присоединение | Питание [ф/В/Гц] | Высота [мм] | Ширина [мм] | Глубина [мм] | Вес |
ACA 003 | 66 | G 1" | 1/220/50 | 850 | 715 | 300 | 19 |
ACA 007 | 126 | G 1" | 1/220/50 | 850 | 715 | 300 | 20 |
ACA 010 | 222 | G 1 1/2" | 3/400/50 | 990 | 845 | 310 | 27 |
ACA 018 | 294 | G 1 1/2" | 3/400/50 | 990 | 845 | 310 | 29 |
ACA 030 | 390 | G 2" | 3/400/50 | 1175 | 980 | 440 | 44 |
ACA 047 | 522 | G 2" | 3/400/50 | 1175 | 980 | 440 | 48 |
ACA 070 | 774 | G 2" | 3/400/50 | 1325 | 1130 | 490 | 61 |
ACA 094 | 990 | G 2 1/2" | 3/400/50 | 1325 | 1130 | 490 | 66 |
ACA 150 | 1260 | DN 100 | 3/400/50 | 1800 | 1590 | 660 | 127 |
ACA 175 | 1560 | DN 100 | 3/400/50 | 1800 | 1590 | 660 | 143 |
ACA 240 | 1890 | DN 100 | 3/400/50 | 1800 | 1560 | 790 | 148 |
ACA 300 | 2520 | DN 100 | 3/400/50 | 2000 | 1740 | 795 | 166 |
ACA 450 | 3090 | DN 150 | 3/400/50 | 2090 | 1850 | 830 | 212 |
ACA 600 | 4500 | DN 150 | 3/400/50 | 2300 | 2010 | 850 | 315 |
Для получения более подробной информации или заказа требуемого оборудования Вы можете обратиться к нам:
по телефонам: +7 (812) 292-48-39, 425-36-15
по e-mail: sales@ak2000.ru