Охладители сжатого воздуха и газов серии ACW разработаны для высокоэффективного снижения температуры сжатого воздуха после компрессорной установки.
Охладители необходимы в тех случаях, когда после компрессора с горячим сжатым воздухом на выходе необходимо установить системы осушения и фильтрации. Температура сжатого воздуха снижается примерно до температуры охлаждающей воды + 10С.
БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ |
Характеристики охладителей ACW
Модель корпуса | Производительность [Н.м3/час] | Присоединение ВОЗДУХ | Присоединение ВОДА | Длина[мм] | Диаметр [мм] |
ACW 010 F | 132 | DN 50 | DN 20 | 806 | 60,3 |
ACW 018 F | 235 | DN 50 | DN 20 | 816 | 60,3 |
ACW 030 F | 367 | DN 50 | DN 20 | 816 | 60,3 |
ACW 047 F | 661 | DN 50 | DN 20 | 870 | 60,3 |
ACW 070 F | 955 | DN 50 | DN 20 | 870 | 60,3 |
ACW 094 F | 1323 | DN 80 | DN 20 | 1500 | 88,9 |
ACW 150 F | 2205 | DN 80 | DN 20 | 1510 | 88,9 |
ACW 240 F | 3087 | DN 125 | DN 32 | 1300 | 139,7 |
ACW 300 F | 3969 | DN 125 | DN 32 | 1300 | 139,7 |
ACW 450 F | 7056 | DN 200 | DN 50 | 1300 | 219 |
ACW 600 F | 8967 | DN 200 | DN 65 | 1300 | 219 |
ACW 900 F | 11025 | DN 250 | DN 80 | 1300 | 273 |
ACW 1200 F | 16170 | DN 300 | DN 80 | 1300 | 323,9 |
ACW 1500 F | 22050 | DN 400 | DN 100 | 1300 | 406 |
ACW 1800 F | 26460 | DN 400 | DN 150 | 1300 | 406 |
ACW 2500 F | 33810 | DN 450 | DN 200 | 1300 | 457 |
ACW 3000 F | 45570 | DN 500 | DN 200 | 1300 | 508 |
Для получения более подробной информации или заказа требуемого оборудования Вы можете обратиться к нам:
по телефонам: +7 (812) 292-48-39, 425-36-15
по e-mail: sales@ak2000.ru