Адсорбционные осушители высокого давления серии HP-DRY предназначены для высокоэффективного удаления влаги из систем, работающих под высоким давлением с минимальными затратами сжатого воздуха на регенерацию.
Данный тип адсорбционных осушителей спроектирован для давлений 50 бар, 100 бар, 250 бар и 400 бар. В стандартной комплектации осушитель оснащен предварительным фильтром 0,01 мг/м3 и фильтром-пылеуловителем на выходе, контроллером с LCD-дисплеем, манометрами и клапанами, необходимыми для надежной работы осушителя.
Осушитель может работать по заданному временному циклу переключения колонн (стандартная версия) или по показаниям датчика точки росы (опция).
Колонны осушителя, а так же соединительные трубы и фильтры изготовлены из нержавеющей стали и не имеют сварных соединений для повышения надежности конструкции. Контроллер осушителя имеет возможность синхронизации с компрессором для синхронного включения и остановки. Это сокращает время работы осушителя и затраты сжатого воздуха на регенерацию.
Осушители высокого давления имеют все необходимые сертификаты соответствия, в том числе сертификат ТР ТС 032 для сосудов работающих под давлением. На каждый осушитель оформляется паспорт на заводе-изготовителе.
Основные характеристики осушителей HP-DRY:
Для осушителей серии HP-DRY доступны следующие опции:
БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ |
Модель | Пропускная способность [Н.м3/час] | Давление [бар] | Присоединение | Высота [мм] | Ширина [мм] | Глубина [мм] | Вес |
HP-DRY 050 PN50 | 50 | 20 - 50 | G 3/8" | 1800 | 680 | 450 | 150 |
HP-DRY 100 PN50 | 100 | 20 - 50 | G 3/8" | 1700 | 680 | 450 | 150 |
HP-DRY 150 PN50 | 150 | 20 - 50 | G 3/8" | 2200 | 680 | 450 | 170 |
HP-DRY 250 PN50 | 250 | 20 - 50 | G 3/8" | 1720 | 820 | 650 | 260 |
HP-DRY 350 PN50 | 350 | 20 - 50 | G 1/2" | 2200 | 820 | 650 | 300 |
HP-DRY 500 PN50 | 500 | 20 - 50 | G 1/2" | 1900 | 820 | 650 | 420 |
HP-DRY 650 PN50 | 650 | 20 - 50 | G 1/2" | 2200 | 820 | 650 | 460 |
Корректирующие факторы по давлению для осушителей
Рабочее давление (бар) | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Корректирующий фактор | 0,41 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,90 | 1,00 |
Корректирующие факторы по температуре на входе
Температура на входе(С) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Корректирующий фактор | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,8 |
Корректирующие факторы по точке росы
Точка росы (С) | -25 | -40 | -55 |
Корректирующий фактор | 1,1 | 1,00 | 0,7 |
Технические характеристики адсорбционных осушителей высокого давления HP-DRY до 100 бар
Модель | Пропускная способность [Н.м3/час] | Давление [бар] | Присоединение | Высота [мм] | Ширина [мм] | Глубина [мм] | Вес |
HP-DRY 050 PN100 | 50 | 50- 100 | G 3/8" | 1300 | 680 | 450 | 125 |
HP-DRY 100 PN100 | 100 | 50- 100 | G 3/8" | 1800 | 680 | 450 | 250 |
HP-DRY 150 PN100 | 150 | 50- 100 | G 3/8" | 1650 | 680 | 450 | 200 |
HP-DRY 250 PN100 | 250 | 50- 100 | G 3/8" | 1800 | 680 | 450 | 200 |
HP-DRY 350 PN100 | 350 | 50- 100 | G 1/2" | 1500 | 820 | 650 | 230 |
HP-DRY 500 PN100 | 500 | 50- 100 | G 1/2" | 1800 | 820 | 650 | 300 |
HP-DRY 650 PN100 | 650 | 50- 100 | G 1/2" | 1850 | 820 | 650 | 400 |
HP-DRY 800 PN100 | 800 | 50- 100 | G 1/2" | 1900 | 820 | 650 | 460 |
Корректирующие факторы по давлению для осушителей
Рабочее давление (бар) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Корректирующий фактор | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
Корректирующие факторы по температуре на входе
Температура на входе(С) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Корректирующий фактор | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,8 |
Корректирующие факторы по точке росы
Точка росы (С) | -25 | -40 | -55 |
Корректирующий фактор | 1,1 | 1,00 | 0,7 |
Модель | Пропускная способность [Н.м3/час] | Давление [бар] | Присоединение | Высота [мм] | Ширина [мм] | Глубина [мм] | Вес |
HP-DRY 050 PN250 | 50 | 110-250 | G 3/8" | 1000 | 680 | 450 | 95 |
HP-DRY 100 PN250 | 100 | 110-250 | G 3/8" | 1360 | 680 | 450 | 135 |
HP-DRY 150 PN250 | 150 | 110-250 | G 3/8" | 1600 | 680 | 450 | 145 |
HP-DRY 250 PN250 | 250 | 110-250 | G 3/8" | 1500 | 680 | 450 | 180 |
HP-DRY 350 PN250 | 350 | 110-250 | G 1/2" | 1500 | 820 | 650 | 300 |
HP-DRY 500 PN250 | 500 | 110-250 | G 1/2" | 1500 | 820 | 650 | 280 |
HP-DRY 650 PN250 | 650 | 110-250 | G 1/2" | 1500 | 820 | 650 | 400 |
HP-DRY 800 PN250 | 800 | 110-250 | G 1/2" | 1550 | 820 | 650 | 460 |
HP-DRY 1000 PN250 | 1000 | 110-250 | G 1/2" | 1600 | 820 | 650 | 580 |
HP-DRY 1200 PN250 | 1200 | 110-250 | G 1/2" | 1550 | 1000 | 900 | 620 |
HP-DRY 1400 PN250 | 1400 | 110-250 | G 1/2" | 1600 | 1000 | 900 | 640 |
Корректирующие факторы по давлению для осушителей
Рабочее давление (бар) | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 |
Корректирующий фактор | 0,44 | 0,52 | 0,64 | 0,76 | 0,88 | 1,00 |
Корректирующие факторы по температуре на входе
Температура на входе(С) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Корректирующий фактор | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,8 |
Корректирующие факторы по точке росы
Точка росы (С) | -25 | -40 | -55 |
Корректирующий фактор | 1,1 | 1,00 | 0,7 |
Технические характеристики адсорбционных осушителей высокого давления HP-DRY до 400 бар
Модель | Пропускная способность [Н.м3/час] | Давление [бар] | Присоединение | Высота [мм] | Ширина [мм] | Глубина [мм] | Вес |
HP-DRY 100 PN400 | 100 | 250 - 400 | G 3/8" | 1120 | 680 | 450 | 120 |
HP-DRY 150 PN400 | 150 | 250 - 400 | G 3/8" | 1360 | 680 | 450 | 135 |
HP-DRY 250 PN400 | 250 | 250 - 400 | G 3/8" | 1450 | 680 | 450 | 190 |
HP-DRY 350 PN400 | 350 | 250 - 400 | G 1/2" | 1450 | 820 | 450 | 380 |
HP-DRY 500 PN400 | 500 | 250 - 400 | G 1/2" | 1300 | 820 | 650 | 300 |
HP-DRY 650 PN400 | 650 | 250 - 400 | G 1/2" | 1450 | 820 | 650 | 440 |
HP-DRY 800 PN400 | 800 | 250 - 400 | G 1/2" | 1230 | 820 | 650 | 425 |
HP-DRY 1000 PN400 | 1000 | 250 - 400 | G 1/2" | 1450 | 820 | 650 | 600 |
HP-DRY 1200 PN400 | 1200 | 250 - 400 | G 1/2" | 1450 | 1000 | 900 | 850 |
HP-DRY 1400 PN400 | 1400 | 250 - 400 | G 1/2" | 1500 | 1000 | 900 | 800 |
HP-DRY 1600 PN400 | 1600 | 250 - 400 | G 1/2" | 1450 | 1000 | 900 | 1200 |
Корректирующие факторы по давлению для осушителей
Рабочее давление (бар) | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
Корректирующий фактор | 0,41 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,90 | 0,90 | 1,00 |
Корректирующие факторы по температуре на входе
Температура на входе(С) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Корректирующий фактор | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,8 |
Корректирующие факторы по точке росы
Точка росы (С) | -25 | -40 | -55 |
Корректирующий фактор | 1,1 | 1,00 | 0,7 |
Для получения более подробной информации или заказа требуемого оборудования Вы можете обратиться к нам:
по телефонам: +7 (812) 292-48-39, 425-01-54
по e-mail: sales@ak2000.ru